Natjecanje





















































2.HRL-SJEVER




















    U  P N P D   P +/- B
1. KTC 22 16 2 4 698 : 595 103 34
2. PRELOG 22 14 2 6 719 : 612 107 30
3. SLATINA 22 15 0 7 687 : 657 30 30
4. IVANSKA 22 12 2 8 687 : 665 22 26
5. BOROVO 22 12 2 8 606 : 576 30 26
6. ÐURÐENOVAC 22 10 1 11 662 : 689 -27 21
7. POŽEGA 22 10 0 12 616 : 617 -1 20
8. ILOVA 22 10 0 12 628 : 628 0 20
9. VIRO-VIROVITICA 22 8 3 11 564 : 596 -32 19
10. NOVA GRADIŠKA 22 8 1 13 664 : 675 -11 17
11. ORAHOVICA 22 8 1 13 645 : 686 -41 17
12. BOSO 22 2 0 20 547 : 727 -180 4








Nema komentara:

Objavi komentar